Score de performance pour référence.
Viscosité : Plus le score est élevé, plus la viscosité est élevée
Odeur : Plus le score est élevé, plus l'odeur est faible
Livraison : Livraison sous 2 à 7 jours. Plus>>
1 pièce+ | 3 pièces + | 6 pièces et plus | |
USA | 39,99 $ | 31,99 $ | 29,19 $ |
ROYAUME-UNI | 39,99 $ | 31,99 $ | 29,19 $ |
UE | 40,99 $ | 32,79 $ | 29,92 $ |
Longueur d'onde | 395 nm à 405 nm |
Rétrécissement du volume (%) | 6-8 |
Dureté (D) | 70-80 |
Résistance à la traction (Mpa) | 20-50 |
Module de traction (Mpa) | 650-900 |
Allongement à la rupture (%) : | 20-50 |
Envoyez à |
USA, UE |
---|---|
Couleur |
Noir, Gris foncé, Gris clair, Blanc |
Poids net |
1 kg (2,20 lb) |
Score de performance pour référence.
Viscosité : Plus le score est élevé, plus la viscosité est élevée
Odeur : Plus le score est élevé, plus l'odeur est faible