Score de performance pour référence.
Viscosité : Plus le score est élevé, plus la viscosité est élevée
Odeur : Plus le score est élevé, plus l'odeur est faible
Livraison : Livraison sous 2 à 7 jours. Plus>>
| 1 pièce+ | 3 pièces + | 6 pièces et plus | |
| USA | 26,99 $ | 21,59 $ | 19,70 $ |
| ROYAUME-UNI | 26,99 $ | 21,59 $ | 19,70 $ |
| UE | 28,99 $ | 23,19 $ | 21,16 $ |
| Écran LCD RVB | Écran monochrome |
| Exposition du bas : 20 à 80 s | Exposition du bas : 10 à 60 s |
| Exposition normale : 4 à 15 s | Exposition normale : 1,5 à 4 s |
| Couches inférieures : 3-5 | Couches inférieures : 3-5 |
| Longueur d'onde | 395 nm à 405 nm |
| Viscosité (mPa.s, 25℃) | 200-400 |
| Densité (g/cm3) | 1.04-1.14 |
| Rétrécissement du volume (%) | 6-8 |
| Dureté (D) | 70-80j |
| Résistance à la traction (Mpa) | 20-40 |
| Module de traction (Mpa) | 600-800 |
| Allongement à la rupture (%) : | 15-25 |




| Envoyez à |
USA, ROYAUME-UNI, UE |
|---|---|
| Couleur |
Gris clair, Gris foncé, Noir, Blanc, ABS-Like (Beige), Water Wash ABS (Light Grey), Water Wash ABS (Dark Grey), Water Wash ABS (Black), Water Wash ABS (Beige), Water Wash ABS (White), ABS-Like (Clear) |
| Poids net |
1 kg (2,20 lb) |
Score de performance pour référence.
Viscosité : Plus le score est élevé, plus la viscosité est élevée
Odeur : Plus le score est élevé, plus l'odeur est faible