L'impression 3D avec de la résine peut produire des impressions détaillées de haute qualité, mais pour obtenir les meilleurs résultats, il faut régler les bons paramètres et utiliser correctement la résine. Dans cet article de blog, je passerai en revue certaines données et paramètres clés que vous devez connaître concernant la résine de votre imprimante 3D.
Lors du choix d'une résine, vous devez comprendre ses propriétés. Les données clés à rechercher sont les suivantes :
Viscosité – Cela a un impact sur la facilité avec laquelle la résine s'écoule et sur la façon dont elle s'étale sur chaque couche. Les résines à faible viscosité peuvent produire des détails plus fins.
Temps de durcissement – Les résines à durcissement plus rapide réduisent le temps d'impression mais peuvent être plus difficiles à utiliser. Un durcissement plus lent vous donne plus de temps pour terminer chaque couche.
Résistance à la traction – Des valeurs de résistance plus élevées signifient que l'objet imprimé sera plus durable. Ceci est important pour les impressions fonctionnelles.
Allongement à la rupture : allongement du matériau avant rupture. Un allongement plus élevé signifie une plus grande flexibilité.
Dureté Shore - Mesure de la souplesse ou de la rigidité. Les résines plus dures retiennent mieux les détails fins. Les résines plus molles conviennent aux articles élastiques.
Résistance à la température - Plage de températures que l'objet imprimé peut supporter. Important pour toutes les impressions qui subiront un échauffement.
Résine standard | Dureté superficielle | (Rive D) | 70-80 | |
Contraction du corps | (%) | 6-8 | ||
Résistance à la traction | (MPa) | 20-35 | ||
Allongement à la rupture | (%) | 15-25 | ||
Résistance à la flexion | (Mpa) | 20-40 | ||
Module de flexion | (Mpa) | 600-800 | ||
Exposition du bas | (s) | Panneau RVB : 20-80 | Panneau monobloc : 10-60 | |
Couches inférieures | 3-5 | |||
Exposition normale | (s) | Panneau RVB : 4-15 | Panneau mono : 1,5-4 | |
Hauteur de levage | (mm) | 6-10 | ||
Vitesse de levage | (mm/min) | 60-90 | ||
Vitesse de chute | (mm/min) | 120-180 | ||
Résine Standard Plus | Dureté superficielle | (Rive D) | 80-84 | |
Contraction du corps | (%) | 7-9 | ||
Résistance à la traction | (MPa) | 33 | ||
Allongement à la rupture | (%) | 15 | ||
Résistance à la flexion | (Mpa) | 35 | ||
Module de flexion | (Mpa) | 1225 | ||
Exposition du bas | (s) | Panneau RVB : 30-80 | Panneau monobloc : 20-60 | |
Couches inférieures | 3-5 | |||
Exposition normale | (s) | Panneau RVB : 4-15 | Panneau mono : 1,5-3 | |
Hauteur de levage | (mm) | 6-10 | ||
Vitesse de levage | (mm/min) | 60-120 | ||
Vitesse de chute | (mm/min) | 120-180 | ||
Résine de type ABS | Dureté superficielle | (Rive D) | 70-80 | |
Contraction du corps | (%) | 6-8 | ||
Résistance à la traction | (MPa) | 20-35 | ||
Allongement à la rupture | (%) | 15-25 | ||
Résistance à la flexion | (Mpa) | 20-40 | ||
Module de flexion | (Mpa) | 600-800 | ||
Exposition du bas | (s) | Panneau RVB : 20-80 | Panneau monobloc : 10-60 | |
Couches inférieures | 3-5 | |||
Exposition normale | (s) | Panneau RVB : 4-15 | Panneau mono : 1,5-4 | |
Hauteur de levage | (mm) | 6-10 | ||
Vitesse de levage | (mm/min) | 60-90 | ||
Vitesse de chute | (mm/min) | 120-180 | ||
Résine de type PA | Dureté superficielle | (Rive D) | 75-80 | |
Contraction du corps | (%) | 7-9 | ||
Résistance à la traction | (MPa) | 20-45 | ||
Allongement à la rupture | (%) | 20-50 | ||
Résistance à la flexion | (Mpa) | 25-50 | ||
Module de flexion | (Mpa) | 650-900 | ||
Exposition du bas | (s) | Panneau RVB : 20-80 | Panneau monobloc : 10-60 | |
Couches inférieures | 3-5 | |||
Exposition normale | (s) | Panneau RVB : 4-15 | Panneau mono : 1,5-4 | |
Hauteur de levage | (mm) | 6-10 | ||
Vitesse de levage | (mm/min) | 60-90 | ||
Vitesse de chute | (mm/min) | 120-180 | ||
Résine à base de plantes | Dureté superficielle | (Rive D) | 80-85 | |
Contraction du corps | (%) | 7-9 | ||
Résistance à la traction | (MPa) | 20-35 | ||
Allongement à la rupture | (%) | 5-12 | ||
Résistance à la flexion | (Mpa) | 20-40 | ||
Module de flexion | (Mpa) | 600-800 | ||
Exposition du bas | (s) | Panneau RVB : 20-80 | Panneau monobloc : 10-60 | |
Couches inférieures | 3-5 | |||
Exposition normale | (s) | Panneau RVB : 5-15 | Panneau mono: 2-4 | |
Hauteur de levage | (mm) | 6-10 | ||
Vitesse de levage | (mm/min) | 60-120 | ||
Vitesse de chute | (mm/min) | 120-180 | ||
Résine lavable à l'eau | Dureté superficielle | (Rive D) | 80-85 | |
Contraction du corps | (%) | 6-8 | ||
Résistance à la traction | (MPa) | 30-50 | ||
Allongement à la rupture | (%) | 8-14 | ||
Résistance à la flexion | (Mpa) | 35-55 | ||
Module de flexion | (Mpa) | 800-1100 | ||
Exposition du bas | (s) | Panneau RVB : 30-80 | Panneau monobloc : 10-60 | |
Couches inférieures | 3-5 | |||
Exposition normale | (s) | Panneau RVB : 4-12 | Panneau mono : 1,5-3,5 | |
Hauteur de levage | (mm) | 6-10 | ||
Vitesse de levage | (mm/min) | 60-120 | ||
Vitesse de chute | (mm/min) | 120-180 | ||
Résine à haute résistance | Dureté superficielle | (Rive D) | 68-72 | |
Contraction du corps | (%) | 6-8 | ||
Résistance à la traction | (MPa) | 20 | ||
Allongement à la rupture | (%) | 50 | ||
Résistance à la flexion | (Mpa) | 20 | ||
Module de flexion | (Mpa) | 829 | ||
Exposition du bas | (s) | Panneau RVB : 20-80 | Panneau monobloc : 10-60 | |
Couches inférieures | 3-5 | |||
Exposition normale | (s) | Panneau RVB : 10-20 | Panneau mono : 1,5-4 | |
Hauteur de levage | (mm) | 6-10 | ||
Vitesse de levage | (mm/min) | 60-120 | ||
Vitesse de chute | (mm/min) | 120-180 | ||
Résine haute température | Dureté superficielle | (Rive D) | 86-90 | |
Contraction du corps | (%) | 6-8 | ||
Résistance à la traction | (MPa) | 40-55 | ||
Allongement à la rupture | (%) | 6-12 | ||
Résistance à la flexion | (Mpa) | 50-65 | ||
Module de flexion | (Mpa) | 1300-2000 | ||
Exposition du bas | (s) | Panneau RVB : 20-80 | Panneau monobloc : 10-60 | |
Couches inférieures | 3-5 | |||
Exposition normale | (s) | Panneau RVB : 10-20 | Panneau monobloc : 3-5 | |
Hauteur de levage | (mm) | 6-10 | ||
Vitesse de levage | (mm/min) | 60-120 | ||
Vitesse de chute | (mm/min) | 120-180 |
Conseils
1. Bien agiter le flacon de résine avant chaque utilisation, en le retournant au moins 3 fois. Ne pas utiliser ni exposer la résine à la lumière directe du soleil.
2. Gardez la résine hors de portée des enfants. Portez toujours des gants lorsque vous manipulez la résine pour éviter tout contact avec la peau. Assurez une ventilation adéquate lorsque vous travaillez avec de la résine. Évitez tout contact de la résine avec les yeux. Si de la résine pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau et consultez un médecin si l'inconfort persiste.
3. Après l'impression, lavez les modèles avec de l'alcool isopropylique à 95 % ou à une concentration supérieure. Utilisez une brosse pour nettoyer les détails complexes. Pour les résines lavables à l'eau, rincez sous l'eau pendant 1 à 2 minutes. Pour des impressions très détaillées, utilisez un nettoyeur à ultrasons pendant 1 à 2 minutes pour obtenir des résultats optimaux. Laissez les modèles sécher complètement avant de les manipuler, en utilisant un sèche-cheveux pour accélérer le temps de séchage. Enfin, post-durcissez les modèles sous une lumière UV pour des propriétés matérielles maximales.
4. Ne versez jamais la résine usagée du bac de l'imprimante dans le flacon d'origine, car cela pourrait contaminer la résine non utilisée. Ne laissez pas non plus la résine reposer dans le bac de l'imprimante pendant des périodes prolongées lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour un stockage à long terme de la résine, transférez-la dans un récipient hermétique et conservez-la à l'abri de la lumière pour éviter un durcissement prématuré.
5. Conservez les bouteilles de résine à l'abri de la lumière et à température ambiante entre 15 et 35 °C. Les températures froides peuvent augmenter la viscosité de la résine.
6. Gardez les bouteilles de résine bien fermées pendant le stockage pour éviter l'exposition à la poussière et à l'humidité, ce qui peut réduire la qualité d'impression.
Connaître les propriétés de votre résine et affiner les paramètres de l'imprimante vous donne les meilleures chances d'obtenir des impressions en résine de haute qualité. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions !